Aktualnie spalane asortymenty przez jednostki wytwórcze Grupy TAURON, wraz z parametrami jakościowymi.
Grupa |
Grupa I (drewno energetyczne) | Grupa II (agro) |
---|---|---|
Biomasa pochodzenia leśnego | Biomasa z odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne |
|
I.1 | IIC.3 | |
Typ biomasy | Zrębka drzewna | Pelet z łuski słonecznika |
Minimalna wartość opałowa qir [kj/kg] min. | 7 500 | 16 900 |
Wartość wilgoci całkowitej wtr [%] max. | 51 | 9 |
Wartość popiołu ar [%] max. | 5 | 3 |
Wartość siarki sr [%] max. | 0,01 | 0,1 |
Wartość chloru ci [%] max. | 0,01 | 0,09 |
Węgiel pierwiastkowy [%] min. | 23 | 43 |
Wymiary wg pn-en 17225-1 | P45A-8 mm≤p≤45 mm | D12-12 mm±1 mm, 3,15 ≤ L≤ 50 mm |
Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Adres
ul. Energetyków 15
43-603 Jaworzno
43-603 Jaworzno