Aktualnie spalane asortymenty przez jednostki wytwórcze Grupy TAURON, wraz z parametrami jakościowymi.
Grupa |
Grupa I (drewno energetyczne) | Grupa II (agro) |
---|---|---|
I.1 | IIC.3 | |
Typ biomasy | Zrębka drzewna | Pelet z łuski słonecznika |
Minimalna wartość opałowa qir [kj/kg] min. | 8 400 | 16 400 |
Wartość wilgoci całkowitej wtr [%] max. | 45 | 10 |
Wartość popiołu ar [%] max. | 5 | 3 |
Wartość siarki sr [%] max. | 0,01 | 0,13 |
Wartość azotu N [%] max. | 0,3 | 0,62 |
Wartość chloru ci [%] max. | 0,01 | 0,09 |
Wymiary wg pn-en 17225-1 | P45, F10 | D10-10 mm±1 mm, 3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm |
TAURON Ciepło sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania Tychy
ul. Przemysłowa 47
43-100 Tychy
43-100 Tychy