Aktualnie spalane asortymenty przez jednostki wytwórcze Grupy TAURON, wraz z parametrami jakościowymi.
| GRUPA | GRUPA I (Drewno Energetyczne) | GRUPA II (AGRO) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Biomasa pochodzenia leśnego | Biomasa z odpadów,i pozostałości przemysłu,przetwarzającego produkty rolne | ||||
| I.1 | I.2 | I.4 | I.7 | IIC.3 | |
| Typ biomasy | Zrębka drzewna | Trocina | Pelet drzewny | Drewno kawałkowe | Pelet z łuski słonecznika |
| Minimalna wartość opałowa Qir [kJ/kg] min. | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 8000 | 16 000 |
| Wartość wilgoci całkowitej Wtr [%] max. | 45 | 45 | 12 | 50 | 10 |
| Wartość popiołu Ar [%] max. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola